Yükselen Teknoloji Trendleri (2024-2025)
🔥 Yapay Zeka +34%🔥 Enerji Depolama +41%📈 Otonom Araçlar +22%📈 IoT Güvenlik +18%🆕 Kuantum Hesaplama +67%📈 Biyoteknoloji +15%➡️ Yarı İletken +8%🆕 Digital Twin +52%📈 5G/6G +19%🔥 Büyük Dil Modelleri +89%
Küresel Patent Başvuru Trendi
YıllıkTürkiye Patent Başvuruları
TÜRKPATENTSektörel Patent Dağılımı (2024)
IPC Bazlı🔥 Yapay Zeka Patent Trendi
G06N SınıfıMakine Öğrenimi
42.100+34%
Doğal Dil İşleme
18.700+51%
Bilgisayarlı Görü
31.200+28%
Otonom Sistemler
14.800+22%
En Çok Patent Tescil Eden Şirketler (Küresel)
2024| # | Şirket | Patent | Değişim |
|---|---|---|---|
| 01 | Samsung Electronics | 8,741 | ▲ +5% |
| 02 | IBM | 7,312 | ▼ -3% |
| 03 | Huawei | 6,890 | ▲ +12% |
| 04 | Qualcomm | 5,234 | ▲ +8% |
| 05 | LG Electronics | 4,876 | ▲ +2% |
| 06 | Canon | 4,521 | ▼ -1% |
| 07 | Apple | 4,198 | ▲ +15% |
| 08 | Microsoft | 3,987 | ▲ +21% |
En Çok Başvuru Yapan Ülkeler
| # | Ülke | Başvuru | |
|---|---|---|---|
| 01 | 🇨🇳 Çin | 1.58M | |
| 02 | 🇺🇸 ABD | 621K | |
| 03 | 🇯🇵 Japonya | 318K | |
| 04 | 🇰🇷 G. Kore | 287K | |
| 05 | 🇩🇪 Almanya | 134K | |
| 06 | 🇮🇳 Hindistan | 98K | |
| 07 | 🇹🇷 Türkiye | 24K |
Son Yayınlanan Patentler
CANLI
Yükleniyor...
Türkiye'de En Çok Patent Tescil Edenler (2024)
🏢 Şirketler
| # | Ad | Patent |
|---|---|---|
| 01 | Arçelik | 487 |
| 02 | Vestel | 342 |
| 03 | Ford Otosan | 298 |
| 04 | Aselsan | 276 |
| 05 | TUSAŞ | 234 |
🎓 Üniversiteler
| # | Ad | Patent |
|---|---|---|
| 01 | İTÜ | 187 |
| 02 | ODTÜ | 156 |
| 03 | Sabancı Ünv. | 134 |
| 04 | Boğaziçi Ünv. | 98 |
| 05 | Koç Ünv. | 87 |
🏙️ İller Bazında
| # | Ad | Patent |
|---|---|---|
| 01 | İstanbul | 4,812 |
| 02 | Ankara | 2,341 |
| 03 | İzmir | 1,287 |
| 04 | Bursa | 876 |
| 05 | Kocaeli | 654 |